料金について
廃棄品目別料金表
廃棄品目 | 種類 | 処理料金/m3 | 内容 |
---|---|---|---|
混合廃棄物 | 軽量混合廃棄物 | 13,000円~ | ボード・ガラ・がれき等が混ざっていない場合のみ |
廃プラ系混合廃棄物 | 16,000円~ | 塩ビ系の割合が多い場合 | |
ボード混合廃棄物 | 30,000円~ | 木くずや廃プラ、紙などにボードが混ざっている場合 | |
ガラ混合廃棄物 | 30,000円~ | 木くずや廃プラ、紙などにガラ・タイル・がれき類が混ざっている場合 |
廃棄品目 | 種類 | 処理料金/m3 | 内容 |
---|---|---|---|
木くず | 再生木くずのみ混載 | 5,000円~ | – |
他廃棄物との混載 | 13,000円~ | – |
車両別運搬費
車種 | 運搬費/台 | 基本積載量 | 備考 |
---|---|---|---|
2トン 平ボデー | 21,000円~ | 4m3 | 重量物の場合は車両積載重量以下 |
4トン車 ロング | 28,000円~ | 18m3 | 重量物の場合は車両積載重量以下 |
4トン パッカー車 | 28,000円~ | 8m3 | – |